Niedziela 11 września 2022
godziny |
Kto adoruje |
| 17-18 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Widokowej |
| 18-19 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Długiej (numery parzyste) |
| 19-20 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Długiej (numery nieparzyste) |
| 20-21 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Ogrodowej |
| 21-22 | APEL JASNOGÓRSKI |
| 22-23 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Św. Jana |
| 23-24 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Wiejskiej (numery nieparzyste) |
Poniedziałek 12 września 2022
godziny |
Kto adoruje |
| 0-1 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Kwiatowej |
| 1-2 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulic Zielonej i Parkowej |
| 2-3 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Wiejskiej (numery parzyste) |
| 3-4 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Targowej |
| 4-5 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Św. Michała |
| 5-6 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Ogrody |
| 6-7 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Rynek |
| 7-8 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Szkolnej |
| 8-9 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulic Słonecznej i Cichej |
| 9-10 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Dolnej |
| 10-11 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Stachowicza (od 1 do 100) |
| 11-12 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Stachowicza (od 101) |
| 12-13 | Mieszkańcy POSADY z ulic Polnej i Zarszyńskiej |
| 13-14 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Floriańskiej |
| 14-15 | Mieszkańcy POSADY z ulic Parkowej, Dworskiej, Spacerowej |
| 15-16 | KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA |
| 16-17 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulic Zdrojowej i Leśnej |
| 17-18 | Parafianie przed Mszą Świętą |
| 18-19 | MSZA ŚWIĘTA |
| 19-20 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulicy Dworskiej |
| 20-21 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulic Stawowej i Batalionów Chł. |
| 21-22 | APEL JASNOGÓRSKI |
| 22-23 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulicy Wiejskiej (numery parzyste) |
| 23-24 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulicy Wiejskiej (numery nieparzyste) |
Wtorek 13 września 2022
godziny |
Kto adoruje |
| 0-1 | Mieszkańcy POSADY z ulic Parkowej, Dworskiej, Spacerowej |
| 1-2 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Floriańskiej |
| 2-3 | Mieszkańcy POSADY z ulic Polnej i Zarszyńskiej |
| 3-4 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Stachowicza (od 101) |
| 4-5 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Stachowicza (od 1 do 100) |
| 5-6 | Mieszkańcy POSADY z ulicy Dolnej |
| 6-7 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulic Słonecznej i Cichej |
| 7-8 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Widokowej |
| 8-9 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Długiej (numery parzyste) |
| 9-10 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Długiej (numery nieparzyste) |
| 10-11 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Ogrodowej |
| 11-12 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Św. Jana |
| 12-13 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Wiejskiej (numery nieparzyste) |
| 13-14 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Kwiatowej |
| 14-15 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulic Zielonej i Parkowej |
| 15-16 | KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA |
| 16-17 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Wiejskiej (numery parzyste) |
| 17-18 | Parafianie przed Mszą Świętą |
| 18-19 | MSZA ŚWIĘTA |
| 19-20 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Targowej |
| 20-21 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Św. Michała |
| 21-22 | APEL JASNOGÓRSKI |
| 22-23 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Ogrody |
| 23-24 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Rynek |
Środa 14 września 2022
godziny |
Kto adoruje |
| 0-1 | Mieszkańcy JAĆMIERZA z ulicy Szkolnej |
| 1-2 | Róża p. Tadeusza Żyłki |
| 2-3 | Róża p. Jana Skopińskiego |
| 3-4 | Róża p. Andrzeja Buczka |
| 4-5 | Róża p. Krystyny Kielar |
| 5-6 | Róża p. Lucyny Twardowicz |
| 6-7 | Róża p. Genowefy Barlewicz |
| 7-8 | Róża p. Danuty Stączek |
| 8-9 | Róża p. Teresy Mazur |
| 9-10 | Róża p. Joanny Żuchowskiej |
| 10-11 | Róża p. Małgorzaty Rokita |
| 11-12 | Róża p. Anny Ostrowskiej |
| 12-13 | Róże Męskie z Bażanówki |
| 13-14 | Róże Żeńskie z Bażanówki |
| 14-15 | Róża p. Aliny Tarkowskiej |
| 15-16 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulic Ogrodowej, Spacerowej, Malinowej |
| 16-17 | Mieszkańcy BAŻANÓWKI z ulicy Długiej |
| 17-18 | MSZA ŚWIĘTA |
| 18 | DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII |